| Cat.No. | KY138984 | ||
|---|---|---|---|
| Name | 氧化镓 | ||
| CAS | 12024-21-4 | ||
| Purity | 98% Min. | ||
| MolFormula | Ga2O3 | MolWeight | 187.44 |
| Synonyms | 氧化镓(IV),99.999%(METALSBASIS);氧化镓(METALSBASIS);氧化镓(III);氧化镓,99.999%(METALSBASIS);氧化镓,PURATRONIC|R,99.9Chemicalbook99%(METALSBASIS);氧化镓,99.995%(METALSBASIS);氧化镓,99.99%(METALSBASIS);氧化镓,PURATRONIC,99.999%(METALSBASIS) | ||
English
中文版