| Cat.No. | KY147666 | ||
|---|---|---|---|
| Name | 2-Methyleneglutaronitrile | ||
| CAS | 1572-52-7 | ||
| Purity | 99.5% | ||
| MolFormula | C6H6N2 | MolWeight | 106.13 |
| Synonyms | 2,4-DICYANO-1-BUTENE 2-METHYLENEGLUTARONITRILE 2-methylenepentanedinitrile 2,4-Dicyanobutene-1 2-Methyleneglutarodinitrile 2-methylene-pentanedinitril alpha-Methyleneglutarodinitrile alpha-Methyleneglutaronitrile Glutaronitrile, 2-methylene- Methylene glutaronitrile Pentanedinitrile, 2-methylene- 2-METHYLENEGLUTARONITRILE 95% acrylonitrile dimer 3-Butene-1,3-dicarbonitrile | ||
English
中文版