| Cat.No. | KY154882 | ||
|---|---|---|---|
| Name | 4-Vinylbenzyl chloride | ||
| CAS | 1592-20-7 | ||
| Purity | 97% | ||
| MolFormula | C9H9Cl | MolWeight | 152.62 |
| Synonyms | CMS14;4-Vinylbenylchloride;4-Vinylbenzylchlori;4-VINYLBENZYLCHLORIDE;p-Vinylbenzylchloride;4-(CHLOROMETHYChemicalbookL)STYRENE;p-(Chloromethyl)styrene;PARA-VINYLBENZYLCHLORIDE;vinylbenzyliccholoride;Vinylbenzylchloride, | ||
English
中文版