| Cat.No. | KY114942 | ||
|---|---|---|---|
| Name | HEXAETHYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER | ||
| CAS | 23601-40-3 | ||
| Purity | 98% or more | ||
| MolFormula | C13H28O7 | MolWeight | 296.36 |
| Synonyms | Methyl-PEG6-alcohol;3,6,9,12,15,18-Hexaoxanonadecan-1-ol;HEXAETHYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER;2,5,8,11,14,17-hexaoxanonadecan-19-ol;2-[2-[2-[2-[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol;3,6,9,12,15,18-Hexaoxanonadecane-1-ol;MPEG6-OH;MPEG-6ChemicalBook | ||
English
中文版