| Cat.No. | KY152050 | ||
|---|---|---|---|
| Name | Perfluorobutanesulfonic anhydride | ||
| CAS | 36913-91-4 | ||
| Purity | 99% Min. | ||
| MolFormula | C8F18O5S2 | MolWeight | 582.18 |
| Synonyms | Perfluorobutanesulfonicanhydride;1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulfonicanhydride;Nonafluorobutanesulfonicacidanhydride;NonafluorobutanesulfonicanhydrChemicalbookide97%;EINECS253-270-9;Nonafluorobutanesulfonicanhydrid36913-91-4;Perfluorobutanesulfonicanhydride36913-91-4;Nonafluorobutanesulfonicacidanhydride36913-91-4 | ||
English
中文版