| Cat.No. | KY148910 | ||
|---|---|---|---|
| Name | Leaf alcohol | ||
| CAS | 928-96-1 | ||
| Purity | 98% or more | MDL | MFCD00063217 | 
| MolFormula | C6H12O | MolWeight | 100.16 | 
| Synonyms | BETA GAMMA HEXENOL C3 HEXENOL C3 LEAF ALCOHOL CIS-3-HEXEN-1-OL CIS-3-HEXEN-1-YL ALCOHOL CIS-3-HEXENOL cis-Hex-3-en-1-ol FEMA 2563 HEXENOL, CIS-3- LEAF ALCOHOL TIMTEC-BB SBB007739 (3Z)-3-Hexen-1-ol (z)-3-hexen-1-o (Z)-3-Hexen-1-ol (Z)-Hex-3-en-1-ol (Z)-Hex-3-ene-1-ol (Z)Hex-3-enol 1-Hydroxyhex-3-ene 3-(Z)-Hexenol 3-Hexan-1-ol | ||
 
 English
 中文版