Products

Structure Cat.No. Chemical Name CAS No.
Pigment Red 48:4 KY110497 Pigment Red 48:4 5280-66-0
Pigment Blue 27 KY110498 Pigment Blue 27 12240-15-2
Acid Blue 129 KY110425 Acid Blue 129 6397-02-0
Solvent Yellow 82 KY110444 Solvent Yellow 82 12227-67-7
Solvent Black 27 KY110445 Solvent Black 27 12237-22-8
Solvent Red 26 KY110451 Solvent Red 26 4477-79-6
Solvent Black 3 KY110452 Solvent Black 3 4197-25-5
Solvent Violet 36 KY110454 Solvent Violet 36 61951-89-1
Sudan I KY110463 Sudan I 842-07-9