| Cat.No. | KY140853 | ||
|---|---|---|---|
| Name | 硝酸铷 | ||
| 英文名称 | Rubidium nitrate | ||
| CAS | 13126-12-0 | ||
| Purity | 99.9% Min. | ||
| MolFormula | NO3Rb | MolWeight | 147.47 |
| Synonyms | 硝酸銣;硝酸铷;铷AAS标准溶液;硝酸铷,PURATRONIC,99.975%(METALSBASIS);硝酸铷,99%(METALSBASIS);硝酸铷,PURAChemicalbookTRONIC|R,99.975%(METALSBASIS);硝酸铷,99.8%(METALSBASIS);硝酸铷,PURATRONIC|R(METALSBASIS) | ||
| 英文同义词 | Rubidiumnitrate,Puratronic(metalsbasis);RUBIDIUMNITRATE,99.99%,EXTRAPURE;Rubidiumnitrate,99.8%,pure;Rubidiumnitrate,extrapurChemicalbooke;Rubidiumnitrate,pure;RUBIDIUMNITRATEREAGENT;RubidiuMnitrate,pure,99.8%10GR;RubidiuMnitrate,99%RbNO3F.W.147,47whitextl.d3,11 | ||
English
中文版