| 结构 | 编号 | 化学名称 | Cas号 | 
|---|---|---|---|
|  | KY120112 | Cerium ICP/DCP standard solution | |
|  | KY120113 | LEAD GLASS(COMPOSITION/REFRACTIVE INDEX) | |
|  | KY120114 | GLASS (TRACE ELEMENTS) | |
|  | KY120115 | ALUMINUM ATOMIC ABSORPTION STANDARD SOLUTION 1,000 ΜG/ML AL IN 1 WT. % HCL (EXACT AL CONCENTRATION ON LABEL) | |
|  | KY120116 | GERMANIUM ICP/DCP STANDARD SOLUTION | |
|  | KY120117 | TUNA FISH TISSUE (AS SPECIES) | |
|  | KY120118 | Rhodium ICP/DCP standard solution | |
|  | KY120119 | Plankton (trace elements) | |
|  | KY120120 | MALDI validation set PS, PMMA, PDMS, PEG and PSS Mp 5μ000-20μ000 certified according to DIN | 
 
  English
 English 中文版
 中文版