| 结构 | 编号 | 化学名称 | Cas号 | 
|---|---|---|---|
|  | KY120056 | Lead (high alloy) | |
|  | KY120045 | Copper alloys (composition alloy) | |
|  | KY120046 | 1-HYDROXY-2 2 6 6-TETRAMETHYL-4-PIPERI- | 22963-71-9 | 
|  | KY120047 | BOVINE BLOOD (PB CD) | |
|  | KY120048 | ALDRICH INFRARED CORRELATION CHART | |
|  | KY120049 | GRIESS' REAGENT FOR NITRITE | |
|  | KY120040 | Multielement Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Sb, Sn, Zn atomic spectroscopy standard concentrate | |
|  | KY120041 | Antimony Standard for ICP | |
|  | KY120042 | Silver ICP/DCP standard solution | 
 
  English
 English 中文版
 中文版