染料中间体

结构 编号 化学名称 Cas号
Pigment Green 8 KY110543 Pigment Green 8 16143-80-9
Sodium 2-ethylhexanoate KY137579 Sodium 2-ethylhexanoate 19766-89-3
Direct Black 168 KY112227 Direct Black 168 85631-88-5
Vat Black 8 KY111751 Vat Black 8 2278-50-4
Sulphur Red 14 KY111897 Sulphur Red 14 81209-07-6
Pigment Red 122 KY110480 Pigment Red 122 16043-40-6
Solvent Blue 94 KY112350 Solvent Blue 94 123515-19-5
BASIC YELLOW 28 KY112128 BASIC YELLOW 28 54060-92-3
Thymolphthalein KY109102 Thymolphthalein 125-20-2