染料中间体

结构 编号 化学名称 Cas号
Basic Blue 26 KY111821 Basic Blue 26 2580-56-5
C.I.Acid Brown 75 KY112105 C.I.Acid Brown 75
Acid Yellow 220 KY111989 Acid Yellow 220 71603-79-7
Acid Yellow 23 KY110375 Acid Yellow 23 1934-21-0
Solvent Yellow 179 KY112334 Solvent Yellow 179 80748-21-6
Pigment Yellow 180 KY110492 Pigment Yellow 180 77804-81-0
DISPERSE BLUE 72 KY111654 DISPERSE BLUE 72 12217-81-1
ACID RED 9 KY112007 ACID RED 9 8003-59-6
Thymolphthalein KY109102 Thymolphthalein 125-20-2