染料中间体

结构 编号 化学名称 Cas号
Disperse Red 5 KY111624 Disperse Red 5 3769-57-1
Acid Brown 348 KY112026 Acid Brown 348 72827-72-6
Direct Red 83:1 KY112169 Direct Red 83:1 90880-77-6
CI NO 77605 KY110512 CI NO 77605 12656-85-8
Basic Blue 7 KY111838 Basic Blue 7 2390-60-5
Solvent Red 196 KY112399 Solvent Red 196 52372-36-8
Vat Golden Yellow RK KY111670 Vat Golden Yellow RK
Acid violet 68 KY112071 Acid violet 68 61724-46-7
Direct Blue 106 KY112215 Direct Blue 106 6527-70-4