染料中间体

结构 编号 化学名称 Cas号
Solvent Blue 59 KY112380 Solvent Blue 59 6994-46-3
ACID BLUE 1 KY109119 ACID BLUE 1 20262-76-4
Sulphur Green 14 KY111889 Sulphur Green 14 12227-06-4
ACID BLUE 29 KY112053 ACID BLUE 29 5850-35-1
Solvent Blue 58 KY112403 Solvent Blue 58 61814-09-3
DISPERSE ORANGE 1 KY111578 DISPERSE ORANGE 1 2581-69-3
2,2'-(1,3,4-oxadiazole-2,5-diyl)bis[1-aminoanthraquinone] KY111722 2,2'-(1,3,4-oxadiazole-2,5-diyl)bis[1-aminoanthraquinone] 52591-25-0
Solvent Blue 4 KY112281 Solvent Blue 4 6786-83-0
Pigment Yellow 83 KY110466 Pigment Yellow 83 5567-15-7