| 结构 | 编号 | 化学名称 | Cas号 | 
|---|---|---|---|
|  | KY153553 | 5-Methyl- 3,4-dihydroisoquinolin-1(2H)-one | 129075-56-5 | 
| ![6-Benzyl-5,6,7,8-tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidine-2,4(1h,3h)-dione](https://qncdn.chemcd.cn/keying/structure/KY153554.png) | KY153554 | 6-Benzyl-5,6,7,8-tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidine-2,4(1h,3h)-dione | 135481-57-1 | 
|  | KY153555 | 7-Bromo-3-chloroquinoline | 1246549-62-1 | 
| ![7-Chloro-1H-pyrido[3,4-b][1,4]oxazin-2(3H)-one](https://qncdn.chemcd.cn/keying/structure/KY153556.png) | KY153556 | 7-Chloro-1H-pyrido[3,4-b][1,4]oxazin-2(3H)-one | 928118-43-8 | 
|  | KY153557 | 8-Phenyl-4,4-difluoroboradiazaind acene | 180156-50-7 | 
| ![Ethyl 8-(benzyloxy)-2-methylH-imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate](https://qncdn.chemcd.cn/keying/structure/KY153558.png) | KY153558 | Ethyl 8-(benzyloxy)-2-methylH-imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate | 96428-50-1 | 
|  | KY153559 | Methyl 3,5-dibromo-4-chlorobenzoate | 501009-13-8 | 
|  | KY153560 | Methyl 3-bromo-4-(hydroxymethyl)benzoate | 90326-62-8 | 
|  | KY153561 | Methyl 3-bromo-4-chlorobenzoate | 107947-17-1 | 
 
  English
 English 中文版
 中文版