| 结构 | 编号 | 化学名称 | Cas号 | 
|---|---|---|---|
|  | KY153562 | N-Boc-1-aminocyclobutanecarboxylic acid | 120728-10-1 | 
|  | KY153563 | N-Methylhex-5-en-1-aMine hydrochloride | 862175-17-5 | 
|  | KY153518 | (Z)-2-Acetamido-3-p-tolylacrylic acid | 93634-59-4 | 
|  | KY153519 | 1,4-Dibromo-2,5-dimethoxybenzene | 2674-34-2 | 
|  | KY153520 | 1,5-Dimethylbenzoimidazol-2-amine | 39860-12-3 | 
|  | KY153521 | 2-(2-Cyanophenoxy)acetamide | 54802-12-9 | 
|  | KY153522 | 2-(4-(Aminomethyl)pyridin-2-yl)-4-(trifluoromethyl)phenol | |
|  | KY153523 | 2-(4-Amino-3-iodophenyl)-N-methylethanesulfonamide | 1200070-42-3 | 
|  | KY153524 | 2-(4-Bromophenyl)propan-2-ol | 2077-19-2 | 
 
  English
 English 中文版
 中文版