染料中间体

结构 编号 化学名称 Cas号
Acid Brown 349 KY112001 Acid Brown 349 72827-73-7
BASIC RED 18:1 KY112144 BASIC RED 18:1 12271-12-4
Disperse Orange 288 KY111635 Disperse Orange 288
Pigment Yellow 5 KY110550 Pigment Yellow 5 4106-67-6
Solvent Orange 56 KY112337 Solvent Orange 56 12227-68-8
Acid Blue 350 KY112046 Acid Blue 350 138067-74-0
B2R DIRECT BLUE B2R KY112189 B2R DIRECT BLUE B2R
Vat Yellow 46 KY111681 Vat Yellow 46 12237-50-2
Fast Scarlet RC Base KY111542 Fast Scarlet RC Base 27165-17-9