染料中间体

结构 编号 化学名称 Cas号
Solvent Yellow 33 KY110382 Solvent Yellow 33 8003-22-3
Disperse Yellow 56 KY111631 Disperse Yellow 56 54077-16-6
Direct Brown 161 KY112195 Direct Brown 161
Solvent Orange 99 KY112358 Solvent Orange 99 110342-29-5
C.I.Basic Blue 26 KY111842 C.I.Basic Blue 26
Acid Red 154 KY112031 Acid Red 154 6507-79-5
Azoic Diazo Component 34 KY111533 Azoic Diazo Component 34 16047-24-8
Pigment Red 63:1 KY110484 Pigment Red 63:1 6417-83-0
INDANTHRENE BLACK BBN KY111677 INDANTHRENE BLACK BBN 6369-65-9