染料中间体

结构 编号 化学名称 Cas号
Solvent Blue 36 KY112315 Solvent Blue 36 14233-37-5
Disperse Red 91 KY111584 Disperse Red 91 12236-10-1
2 VAT ORANGE 2 KY111755 2 VAT ORANGE 2
Acid Yellow 42 KY111988 Acid Yellow 42 6375-55-9
Food Yellow 3 KY109076 Food Yellow 3 2783-94-0
Direct Blue 71 KY112197 Direct Blue 71 4399-55-7
aluminum dihydrogen tripolyphosphate KY110539 aluminum dihydrogen tripolyphosphate 17375-35-8
Solvent Orange 6A KY112360 Solvent Orange 6A
CI 13015 KY109116 CI 13015 547-57-9