染料中间体

结构 编号 化学名称 Cas号
Direct Yellow 12 KY112155 Direct Yellow 12 2870-32-8
Pigment Yellow 139 KY110511 Pigment Yellow 139 36888-99-0
Solvent Red 33 KY112318 Solvent Red 33 61813-61-4
Vat Blue 4 KY111669 Vat Blue 4 81-77-6
CROCEIN SCARLET 7B KY111991 CROCEIN SCARLET 7B 6226-76-2
Basic Green 1 KY111812 Basic Green 1 633-03-4
ACID RED 88 KY110388 ACID RED 88 1658-56-6
Direct Yellow 107 KY112200 Direct Yellow 107 61815-04-1
N-(4-chloro-2-methylphenyl)-4-[(4-chloro-2-methylphenyl)azo]-3-hydroxynaphthalene-2-carboxamide KY110556 N-(4-chloro-2-methylphenyl)-4-[(4-chloro-2-methylphenyl)azo]-3-hydroxynaphthalene-2-carboxamide 6471-51-8