染料中间体

结构 编号 化学名称 Cas号
C.I. Solvent Yellow 89 KY112379 C.I. Solvent Yellow 89 61969-51-5
STILBENE YELLOW KY112176 STILBENE YELLOW 1325-37-7
CI 63010 KY111950 CI 63010 2861-02-1
Pigment Red 190 KY111757 Pigment Red 190 6424-77-7
Solvent Orange 2 KY110366 Solvent Orange 2 2646-17-5
Pigment Green 8 KY110543 Pigment Green 8 16143-80-9
环烷酸钾 [66072-08-0] KY137554 环烷酸钾 [66072-08-0] 66072-08-0
C.I.Direct Yellow 49 KY112222 C.I.Direct Yellow 49
VITAMIN FOLIC ACID ASSAY MEDIUM KY111996 VITAMIN FOLIC ACID ASSAY MEDIUM