染料中间体

结构 编号 化学名称 Cas号
Disperse Orange 5 KY111598 Disperse Orange 5 6232-56-0
SOLVENT YELLOW 133 KY112340 SOLVENT YELLOW 133
Vat Red 15 KY111743 Vat Red 15 4216-02-8
Basic Yellow 49 KY111846 Basic Yellow 49 55777-80-5
Acid Orange 3 KY112013 Acid Orange 3 6373-74-6
Pigment Red 48:1 KY110486 Pigment Red 48:1 7585-41-3
C.I. Direct Blue 85 KY112223 C.I. Direct Blue 85 61724-72-9
C.I. Disperse Blue A press cake KY111645 C.I. Disperse Blue A press cake 88102-88-9
Transparent Yellow GS KY112386 Transparent Yellow GS