| Structure | Cat.No. | Chemical Name | CAS No. | 
|---|---|---|---|
|  | KY153450 | 6-Bromo-1-methyl-1H-indazole | 590417-94-0 | 
|  | KY153451 | 拉喹莫德 | 248281-84-7 | 
| ![1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridin-6-amine](https://qncdn.chemcd.cn/keying/structure/KY153452.png) | KY153452 | 1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridin-6-amine | 63725-49-5 | 
|  | KY153419 | 3-Ethylpyrazin-2-amine | 93035-02-0 | 
|  | KY153420 | 5-(Cchloromethyl)oxazole | 172649-57-9 | 
|  | KY153421 | 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5-(trifluoromethyl)pyridine | 1084953-47-8 | 
|  | KY153422 | 6-(Methoxymethyl)picolinaldehyde | 890904-66-2 | 
|  | KY153423 | 噁唑-5-羧酸乙酯 | 118994-89-1 | 
|  | KY153424 | Ethyl 4-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylate | 6963-62-8 | 
 
  English
 English 中文版
 中文版