| 结构 | 编号 | 化学名称 | Cas号 | 
|---|---|---|---|
|  | KY152906 | SULCONAZOLE NITRATE FPC(CRM STANDARD) | |
|  | KY152907 | 异康唑 | 27523-40-6 | 
|  | KY152908 | 硝酸异康唑 | 24168-96-5 | 
|  | KY152909 | 益康唑 | 27220-47-9 | 
|  | KY152910 | 硝酸硫康唑 | 82382-23-8 | 
|  | KY152911 | 硝酸咪康唑 | 22916-47-8 | 
|  | KY152912 | 噻康唑 | 65899-73-2 | 
|  | KY152913 | N-isopropylhydroxylamine | 5080-22-8 | 
|  | KY152884 | 4-(2-FLUORO-4-NITRO-PHENYL)-MORPHOLINE | 2689-39-6 | 
 
  English
 English 中文版
 中文版