| 结构 | 编号 | 化学名称 | Cas号 | 
|---|---|---|---|
|  | KY142375 | γ-Piperazinylpropylmethyldimethoxysilane | 128996-12-3 | 
|  | KY142376 | 1089669-80-6 | 1089669-80-6 | 
|  | KY142342 | TRIMETHYLSILYL METHANESULFONATE | 10090-05-8 | 
|  | KY142343 | TRIMETHYLSILYL TRIFLUOROACETATE | 400-53-3 | 
|  | KY142344 | TRIMETHYLSILYL TRIFLUOROMETHANESULFONATE | 27607-77-8 | 
|  | KY142345 | TRIMETHYLSILYLMETHYLMAGNESIUM CHLORIDE | 13170-43-9 | 
|  | KY142346 | TRIMETHYLSILYLMETHYLTRIFLUOROMETHANESULFONATE | 64035-64-9 | 
|  | KY142347 | TRI-n-HEXYLSILANE | 2929-52-4 | 
|  | KY142348 | TRI-n-PROPYLCHLOROSILANE | 995-25-5 | 
 
  English
 English 中文版
 中文版