| Cat.No. | KY156462 | ||
|---|---|---|---|
| Name | BCC-36 | ||
| CAS | 211685-96-0 | ||
| Purity | >98% | ||
| MolFormula | C42H27N3 | MolWeight | 573.68388 |
| Synonyms | BCC-36;9-phenyl-9H-3,6,9-Tricarbazol;N-Phenyl-3,6-tricarbazolylcarbazole;3,6-di(9-carbazolyl)-9-phenylcarbazole;9′-Phenyl-9,3′:6′,9′′-ter-9H-carbazole;3,6-Bis(N-carbazolyl)-N-phenylcarbazole;6-(9H-carbazol-9-yl)-9-phenyl-9H-3,9'-bicarbazole | ||
English
中文版