| Cat.No. | KY100358 | ||
|---|---|---|---|
| Name | N-Phenylmaleimide | ||
| CAS | 941-69-5 | ||
| Purity | 98% Min. | MDL | MFCD00005502 |
| MolFormula | C10H7NO2 | MolWeight | 173.17 |
| Synonyms | n-fenylimidkyselinymaleinove;N-Phenyl-2,5-dioxo-iso-pyrrole;n-phenylmaleicacidimide;N-Phenylmaleimid;n-phenyl-maleimid;N-Phenylmaleinimide;phenylmaleimide;Pyrrole-1,5-dione, N-phenyl | ||
English
中文版