| Structure | Cat.No. | Chemical Name | CAS No. | 
|---|---|---|---|
|  | KY123527 | Mizoribine | 50924-49-7 | 
|  | KY123528 | Everolimus | 159351-69-6 | 
|  | KY123529 | RAT IL-2 | 95568-40-4 | 
|  | KY123530 | GUSPERIMUS | 104317-84-2 | 
|  | KY123531 | TNFR-Fc fusion protein | 185243-69-0 | 
|  | KY123532 | Muromonab-CD3 | 140608-64-6 | 
|  | KY123533 | Olaquindox | 23696-28-8 | 
|  | KY123518 | 2-(4-((2-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)-5-methylthiazol-4-yl)methylthio)-2-methylphenoxy)acetic acid | 317318-70-0 | 
|  | KY123519 | Fingolimod hydrochloride | 162359-56-0 | 
 
  English
 English 中文版
 中文版