| Structure | Cat.No. | Chemical Name | CAS No. | 
|---|---|---|---|
|  | KY123451 | 5(Z),8(Z),11(Z)-EICOSATRIEN-1,20-DIOIC ACID METHYL ESTER | |
|  | KY123452 | Linoleic acid-13C18 potassium salt | |
|  | KY123453 | 5-Bromopentanoic acid-2,2,5,5-d4 | 284487-63-4 | 
|  | KY123454 | PENTANOIC ACID-1-13C | 38765-82-1 | 
|  | KY123434 | Potassium oleate-13C18 | |
|  | KY123435 | PENTANOIC-2-13C ACID | |
|  | KY123436 | METHYL 10-METHYLOCTADECANOATE | |
|  | KY123437 | 4-METHYLPENTANOIC ACID-1-13C | 286013-24-9 | 
|  | KY123438 | (+/-)-CIS-4,5-EPOXY-(7Z),14(Z),13(Z),16(Z),19(Z)-DOCOSAPENTAENOIC ACID METHYL ESTER | 
 
  English
 English 中文版
 中文版