| Structure | Cat.No. | Chemical Name | CAS No. | 
|---|---|---|---|
| ![(1aR,4E,10aR)-1a,3,6,10a-Tetrahydro-1a,5,9-trimethyloxireno[4,5]cyclodeca[1,2-b]furan-10(2H)-one](/upload/80xNxnoimg.gif.pagespeed.ic.98UQXReoEp.png) | KY118735 | (1aR,4E,10aR)-1a,3,6,10a-Tetrahydro-1a,5,9-trimethyloxireno[4,5]cyclodeca[1,2-b]furan-10(2H)-one | 7727-79-9 | 
|  | KY118728 | 11,13-Dihydroivalin | 150150-61-1 | 
|  | KY118729 | Scabertopin | 185213-52-9 | 
|  | KY118730 | Chloroenhydrin | 38230-99-8 | 
|  | KY118731 | 8β-(2-Hydroxy-2-Methyl -3-oxobutyryloxy)glucozaluzanin C | 93395-31-4 | 
|  | KY118721 | Torilolone | 13018-09-2 | 
|  | KY118722 | 1β-Hydroxytorilin | 509078-16-4 | 
|  | KY118723 | 1-Oxobakkenolide S | 18456-02-5 | 
|  | KY118724 | 8α-(2-Methylacryloyloxy)hirsutinolide | 188293-70-1 | 
 
  English
 English 中文版
 中文版