染料中间体

结构 编号 化学名称 Cas号
Solvent Blue 36 KY112315 Solvent Blue 36 14233-37-5
Pigment Red 2 KY110517 Pigment Red 2 6041-94-7
Basic Red 51 KY111820 Basic Red 51 12270-25-6
Disperse Violet 63 KY111607 Disperse Violet 63 64294-88-8
Acid Yellow 42 KY111988 Acid Yellow 42 6375-55-9
Direct Blue 71 KY112197 Direct Blue 71 4399-55-7
Solvent Orange 6A KY112360 Solvent Orange 6A
pentazinc chromate octahydroxide KY110562 pentazinc chromate octahydroxide 49663-84-5
Basic Brown GN KY111867 Basic Brown GN