| Cat.No. | KY140852 | ||
|---|---|---|---|
| Name | 碳酸铷 | ||
| CAS | 584-09-8 | ||
| Purity | 99% Min. | ||
| MolFormula | CO3Rb2 | MolWeight | 230.94 |
| Synonyms | 碳酸铷;碳酸铷1KG;碳酸铷,10MM&DOWN;碳酸铷,PURATRONIC,99.975%(METALSBASIS);碳酸铷(METALSBASIS);碳Chemicalbook酸铷,99.8%(METALSBASIS);碳酸铷,PURATRONIC|R,99.975%(METALSBASIS);碳酸铷,99%(METALSBASIS) | ||
English
中文版