染料中间体

Structure Cat.No. Chemical Name CAS No.
Sulphur Orange 1 KY111910 Sulphur Orange 1 1326-49-4
ACID ORANGE 51 KY112075 ACID ORANGE 51 8003-88-1
DISPERSE YELLOW 82 KY111599 DISPERSE YELLOW 82 12239-58-6
Solvent Orange 2 KY110366 Solvent Orange 2 2646-17-5
Vat Red 15 KY111743 Vat Red 15 4216-02-8
SOLVENT RED 109 KY112304 SOLVENT RED 109
环烷酸钙 KY137555 环烷酸钙 61789-36-4
Acid Blue 93 KY109039 Acid Blue 93 28983-56-4
Acid Black 234 KY111953 Acid Black 234 157577-99-6