| Structure | Cat.No. | Chemical Name | CAS No. | 
|---|---|---|---|
|  | KY141007 | 2-chloro-1-(1-chlorocyclopropyl)ethanone | 120983-72-4 | 
|  | KY141008 | 1,7-Dibromoheptane | 4549-31-9 | 
|  | KY141009 | 1,8-Dibromooctane | 4549-32-0 | 
|  | KY141010 | 1,9-Dibromnonan | 4549-33-1 | 
|  | KY141011 | (2E)-3-bromo-but-2-ene-1-ol | 37428-56-1 | 
|  | KY141012 | 2,4-Dichloro-3-ethyl-6-nitrophenol | 99817-36-4 | 
|  | KY141013 | 4-Bromo-7-azaindole | 348640-06-2 | 
|  | KY141014 | 4-BROMO-1,3-THIAZOLE-2-CARBOXYLIC ACID | 88982-82-5 | 
|  | KY141015 | METHYL 4-BROMO-2-THIAZOLE CARBOXYLATE | 1025468-06-7 | 
 
  English
 English 中文版
 中文版