| Structure | Cat.No. | Chemical Name | CAS No. | 
|---|---|---|---|
|  | KY155286 | Niraparib Tosylate Monohydrate | 1038915-64-8 | 
|  | KY155287 | 3-Formyl-2-nitrobenzoic acid methyl ester | 138229-59-1 | 
|  | KY155288 | 7-Bromo-1-hexene | 4117-09-3 | 
|  | KY155289 | 8-Bromo-1-octene | 2695-48-9 | 
|  | KY155290 | 10-Bromo-1-decene | 62871-09-4 | 
|  | KY155291 | 5,6-Diethyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-aMino Hydrochloride | 312753-53-0 | 
|  | KY155292 | 2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-alpha-D-glucose | 4132-28-9 | 
| ![2-[(S)-(4-chlorophenyl)(4-piperidinyloxy)Methyl]-pyridine L-tartrate (For Bepotastine)](https://qncdn.chemcd.cn/keying/structure/KY155293.png) | KY155293 | 2-[(S)-(4-chlorophenyl)(4-piperidinyloxy)Methyl]-pyridine L-tartrate (For Bepotastine) | 210095-58-2 | 
|  | KY155294 | 1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazolinium chloride | 173035-10-4 | 
 
  English
 English 中文版
 中文版