| Structure | Cat.No. | Chemical Name | CAS No. | 
|---|---|---|---|
|  | KY153328 | Tert-butyl 3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-ylcarbamate | 1072944-99-0 | 
|  | KY153329 | 3,5-Dimethyl-2-(1H-pyrazol-5-yl)pyridine | 1353762-17-0 | 
|  | KY153330 | 3-Amino-5-bromo-pyridin-4-ol | 101084-20-2 | 
| ![4-(4,4,5,5-Tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-1-trityl-1H-pyrazole](https://qncdn.chemcd.cn/keying/structure/KY153331.png) | KY153331 | 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-1-trityl-1H-pyrazole | 863238-73-7 | 
|  | KY153332 | 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(3,3,5,5-tetramethyl-1-cyclohexen-1-yl)-1,3,2-dioxaborolane | 859217-85-9 | 
|  | KY153333 | 4-Bromo-3-hydroxybenzyl alcohol | 2737-19-1 | 
|  | KY153304 | Somatostatin | 51110-01-1 | 
|  | KY153305 | 1-Butyl-4-methylcarbostyril | 32511-84-5 | 
| ![1-Methyl-4-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2- dioxaborolan-2-yl) phenyl]piperazine](https://qncdn.chemcd.cn/keying/structure/KY153306.png) | KY153306 | 1-Methyl-4-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2- dioxaborolan-2-yl) phenyl]piperazine | 747413-21-4 | 
 
  English
 English 中文版
 中文版