| Structure | Cat.No. | Chemical Name | CAS No. | 
|---|---|---|---|
|  | KY119575 | ASTM D5307 Crude oil quantitative standard | |
|  | KY119576 | Omegawax Column Test Mix | |
|  | KY119577 | ASTM D5307 Crude oil internal standard | |
|  | KY119578 | Mineral oil standard mixture Type A and B for EN ISO 9377-2 | |
|  | KY119579 | Protein Standard, 80 mg/ml BSA | |
|  | KY119580 | ALKANE C58 | 7667-78-9 | 
|  | KY119581 | TOC SYSTEM SUITABILITY TEST KIT | |
|  | KY119582 | ASTM D5134 SPLITTER LINEARITY CHECK MIX | |
|  | KY119583 | Fuels, diesel, no. 2 | 68476-34-6 | 
 
  English
 English 中文版
 中文版