Jul. 01, 2019
| 1,1-Bis(4-cyanatophenyl)ethane | 47073-92-7 |
| Magnesium ascorbyl phosphate | 114040-31-2 |
| Dicyclohexyl phthalate | 84-61-7 |
| 4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphthalic anhydride | 1107-00-2 |
| N-benzyltropinone | 28957-72-4 |
| N-Tosyl-L-alanine 3-indoxyl ester | 75062-54-3 |
| Ethanesulfonic acid | 594-45-6 |
| PENTACHLOROTHIOPHENOL | 133-49-3 |
| 1,9-Nonanediol | 3937-56-2 |
| 8-Hydroxyquinoline | 148-24-3 |
| Methyl 3-amino-2-thiophenecarboxylate | 22288-78-4 |
| 18-CROWN-6 | 17455-13-9 |
| Octocrilene | 6197-30-4 |
| PHENYLHYDRAZINE | 100-63-0 |
| Arsenazo Ⅲ | 1668-00-4 |
| 1-Acetyl-2-phenylhydrazine | 114-83-0 |
| 3,6-bis[(4-chloro-2-phosphonophenyl)hydrazinylidene]-4,5-dioxonaphthalene-2,7-disulfonic acid | 1914-99-4 |
| Travoprost | 157283-68-6 |
| 1-Methyl-3-pyrrolidinol | 13220-33-2 |
| Asiaticoside | 16830-15-2 |
| 8-Hydroxyquinoline potassium sulfate | 15077-57-3 |
| Pentacene | 135-48-8 |
| Dimethylthiocarbamoyl chloride | 16420-13-6 |
| Tetraoctylammonium bromide | 14866-33-2 |
| 3,4-Ethylenedioxythiophene | 126213-50-1 |
| 3,3',5,5'-Tetramethyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine | 54827-17-7 |
| 2,2'-Azobis(2-methylpropionitrile) | 78-67-1 |
| 2-(4-Diethylamino-2-hydroxybenzoyl)benzoic Acid | 5809-23-4 |
| Trichloroacetonitrile | 545-06-2 |
| 1-(2-Hydroxyethyl)piperidine | 3040-44-6 |
| 2-Bromo-5-methylpyridine | 3510-66-5 |
| Poly(hexamethylenebicyanoguanide-hexamethylenediamine) hydrochloride | 27083-27-8 |
| Fluoxetine hydrochloride | 59333-67-4 |
| 2,6-Dichloroaniline | 608-31-1 |
| Chlortalidone | 77-36-1 |
| 3'-Chloropropiophenone | 34841-35-5 |
| 1-(4-Chlorophenyl)propan-1-one | 6285-05-8 |
| ethenyl 3-nitrobenzoate | 672-74-2 |
| Hexadecyldimethylamine | 112-69-6 |
| Benzene,butoxy | 1126-79-0 |
| 2,2'-bipyridine | 366-18-7 |
| benzalkonium chloride | 8001-54-5 |
| 2,4-dinitrotoluene | 121-14-2 |
| Dow Corning? product Q9-6346 | 27668-52-6 |
| 3,5-Dinitrobenzoic acid | 99-34-3 |
| 2-deoxy-D-ribose | 533-67-5 |
| Tri-n-Butyl)-n-Tetradecylphosphonium Chloride | 81741-28-8 |
| Tributylmethylammonium Bis(trifluoromethanesulfonyl)imide | 405514-94-5 |
| 2-Diisopropylaminoethanol | 96-80-0 |
| 2,2-Dimethylbutane | 75-83-2 |
| Diethylaminoethyl cellulose (DEAE-Cellulose) | 9013-34-7 |
| 5-ethyl-5-[[methoxy(methyl)phosphoryl]oxymethyl]-2-methyl-1,3,2λ5-dioxaphosphinane 2-oxide | 41203-81-0 |
| coenzyme Q10 | 303-98-0 |
| 4-Amino-6-chlorobenzene-1,3-disulfonamide | 121-30-2 |
| Chlorendic anhydride | 115-27-5 |
| 4-trifluoromethylaniline | 455-14-1 |
| Rhodamine B base | 509-34-2 |
| Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)],a,a'-[(1-methylethylidene)di-4,1-phenylene]bis[w-hydroxy- | 37353-75-6 |
| Sodium 2-naphthol-7-sulfonate | 135-55-7 |
| Terephthaloyl chloride | 100-20-9 |
| 3-Mercaptopropionic acid | 107-96-0 |
| 3-Morpholinopropanesulfonic acid | 1132-61-2 |
| Barium sulfide | 21109-95-5 |
| beta-D-Ribofuranose 1,2,3,5-tetraacetate | 13035-61-5 |
| D-Ribose | 50-69-1 |
1,3-Dioxolane | 646-06-0 |
| DL-Threonine | 80-68-2 |
| 1,3-Benzenediol,1,3-diacetate | 108-58-7 |
| L-Alanine,N-[(4-methylphenyl)sulfonyl]- | 21957-58-4 |
| Phenoxyethanol | 122-99-6 |
| Methyl p-toluenesulfonate | 80-48-8 |
| Acetamide | 60-35-5 |
| Benzenesulfonic acid,4-methyl-, ethyl ester | 80-40-0 |
| Sodium hydride (NaD) | 7646-69-7 |
| 5-Cyclohexene-1,2,3,4-tetrone,5,6-dihydroxy-, sodium salt (1:2) | 523-21-7 |
| Cyclohexanone,2-chloro- | 822-87-7 |
| Lithium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide | 90076-65-6 |
1,3-Butanedione,4,4,4-trifluoro-1-(2-furanyl)- | 326-90-9 |
| L-DOPA | 59-92-7 |
| N-Methylhydroxylamine hydrochloride | 4229-44-1 |
| Poly(hexamethylenebiguanide) hydrochloride | 32289-58-0 |
| Butane,1,1'-thiobis- | 544-40-1 |
| 4,4'-Isopropylidenedicyclohexanol | 1980-04-6 |
| Aminoguanidine nitrate | 10308-82-4 |
| 5-Nitroisophthalic acid | 618-88-2 |
| Ethanethiol,2,2'-[1,2-ethanediylbis(oxy)]bis- | 14970-87-7 |
| 2,4-Diamino-6-phenyl-1,3,5-triazine | 91-76-9 |
| 4-phenoxyphenol | 831-82-3 |
| thymidine | 50-89-5 |
| 3-phenyllactic acid | 828-01-3 |
| sodium butyrate | 156-54-7 |
| dehydroepiandrosterone | 53-43-0 |
| 4-Nitrosophenol | 104-91-6 |
| Pramoxine hydrochloride | 637-58-1 |
| indium(3+),trisulfamate | 66027-93-8 |
| 2,5-Dimethoxyphenethylamine | 3600-86-0 |
| MAYTANSINOL | 57103-68-1 |
| Alisertib | 1028486-01-2 |
| SYBR Green I | 163795-75-3 |
| Monomethyl Auristatin F | 745017-94-1 |
| Monomethyl auristatin E | 474645-27-7 |
| STOCK3S-08326 | 489415-96-5 |
glucagon receptor antagonists-4 | 1393124-08-7 |
2,2,14,14-Tetramethyl-8-oxopentadecanedioic acid diethyl ester | 738606-43-4 |
| 2,2,3-TRIMETHYLBUTANE | 464-06-2 |
2,2,3-TRIMETHYLPENTANE | 564-02-3 |
| 1,2,4,5-TETRABROMOBENZENE | 636-28-2 |
| Methylthiouracil | 56-04-2 |
| 2-Amino-2-methyl-1-propanol | 124-68-5 |
DL-Methionine | 59-51-8 |
| Cyclopentadienylmanganese tricarbonyl | 12108-13-3 |
| N,N'-Carbonyldiimidazole | 530-62-1 |
| Sebacoyl chloride | 111-19-3 |
| Phenylboronic acid | 98-80-6 |
| Cycloheximide | 66-81-9 |
| N4-ethyl-N4-(2'-methanesulfonamidoethyl)-2-methyl-1,4-phenylenediamine sesquisulfate | 25646-71-3 |
| Methyl p-Toluenesulfonate | 80-48-8 |
| Tosylmethylisocyanide | 36635-61-7 |
| Diethyl Propylmalonate | 2163-48-6 |
English
中文版