| Cat.No. | KY155552 | ||
|---|---|---|---|
| Name | 3,5-dimethyl-1-hexyn-3-ol | ||
| CAS | 107-54-0 | ||
| Purity | 98% or more | ||
| MolFormula | C8H14O | MolWeight | 126.20 | 
| Synonyms | (+/-)-3,5-DIMETHYL-1-HEXYN-3-OL 3,5-DIMETHYL-1-HEXYN-3-OL 3,5-DIMETHYL-1-HEXYNE-3-OL DIMETHYL HEXYNOL SURFYNOL 61 3,5-dimethyl-1-hexyl-3-ol 3,5-dimethyl-1-hexyn-3-o Surfynol 3,5-dimethylhex-1-yn-3-ol 1-Hexyn-3-ol, 3,5-dimethyl- 3,5-DIMETHYL-1-HEXYN-3-OL 99+% 1-Methyl-1-isobutylpropargyl alcohol | ||
 
 English
 中文版