| Cat.No. | KY156524 | ||
|---|---|---|---|
| Name | Emodepside | ||
| CAS | 155030-63-0 | ||
| Purity | >98% | ||
| MolFormula | C60H90N6O14 | MolWeight | 1119.4 |
| Synonyms | Emodepside;Cyclo(.alpha.R)-.alpha.-hydroxy-4-(4-morpholinyl)benzeneprop;Cyclo(.alpha.R)-.alpha.-hydroxy-4-(4-morpholinyl)benzenepropanoyl-N-methyl-L-leucyl-(2R)-2-hydroxypropanoyl-N-methyl-L-leucyl-(.alpha.R)-.alpha.-hydroxy-4-(4-morpholinyl)benzenepropanoyl-N-methyl-L-leucyl-(2R)-2-hydroxypropanoyl-N-methyl-L-leucyl | ||
English
中文版