| Cat.No. | KY144626 | ||
|---|---|---|---|
| Name | 2-Bromoisobutyryl bromide | ||
| CAS | 20769-85-1 | ||
| Purity | 99% Min. | ||
| MolFormula | C4H6Br2O | MolWeight | 229.90 | 
| Synonyms | alpha-BroMoisobutyrylbroMide98%;2-Bromoisobutyrylbromideforsynthesis;BROMOISOBUTYRYL(2-)BROMIDE;2-BROMOISOBUTYRYLBROMIDEChemicalbook;2-BROMO-2-METHYLPROPIONYLBROMIDE;A-BROMOISOBUTYRYLBROMIDE;ALPHA-BROMOISOBUTYRYLBROMIDE;2-Bromo-2-methylpropanoylbromide | ||
 
 English
 中文版