| Cat.No. | KY107299 | ||
|---|---|---|---|
| Name | Evodiamine | ||
| CAS | 518-17-2 | ||
| Purity | 98% Min. | MDL | MFCD06407824 |
| MolFormula | C19H17N3O | MolWeight | 303.36 |
| Synonyms | Evodiamine 518-17-2;Evodiamine, 98%, from Tetradium ruticarpum;8,13,13b,14-tetrahydro-14-methyl-,(S)-;Indolo[2',3':3,4]pyrido[2,1-b]quinazolin-5(7H)-one;Indol(2',3':3,4)pyrido(2,1-b)quinazolin-5(7H)-one, 8,13,13b,14-tetrahydro-14-methyl-, (S)-;Indolo(2',3':3,4)pyrido(2,1-b)quinazolin-5(7H)-one, 8,13,13b,14-tetrahydro-14-methyl-;Evodia rutaecarpa E.P.;[13bS,(+)]-8,13,13b,14-Tetrahydro-14-methylindolo[2',3':3,4]pyrido[2,1-b]quinazolin-5(7H)-one | ||
English
中文版