| Cat.No. | KY156486 | ||
|---|---|---|---|
| Name | 4-Bromo-3,5-dimethylphenol | ||
| CAS | 7463-51-6 | ||
| Purity | >98% | ||
| MolFormula | C8H9BrO | MolWeight | 201.06 |
| Synonyms | 4-BROMO-3,5-DIMETHYLPHENOL 4-BROMO-3,5-XYLENOL 4-bromo-3,5-dimethylphenol 4-Bromo-3,5-xylenol 4-Bromo-3,5-dimethylphenol 99% 3,5-Dimethyl-4-bromophenol Phenol, 4-bromo-3,5-dimethyl- | ||
English
中文版