染料中间体

结构 编号 化学名称 Cas号
Direct Yellow 86 KY112256 Direct Yellow 86 50925-42-3
REACTIVE BLACK 5 KY111778 REACTIVE BLACK 5 17095-24-8
Acid Orange 156 KY111944 Acid Orange 156 68555-86-2
Pigment Yellow 65 KY110469 Pigment Yellow 65 6528-34-3
Solvent Red 149 KY112391 Solvent Red 149 21295-57-8
Disperse Orange 73 KY111613 Disperse Orange 73 79300-11-1
Direct Yellow 12 KY112155 Direct Yellow 12 2870-32-8
Crystal Violet Nonahydrate [Ion association reagent for spectrophotometric analysis] KY111823 Crystal Violet Nonahydrate [Ion association reagent for spectrophotometric analysis] 60662-33-1
CROCEIN SCARLET 7B KY111991 CROCEIN SCARLET 7B 6226-76-2