染料中间体

结构 编号 化学名称 Cas号
REACTIVE BLUE 19 KY111765 REACTIVE BLUE 19 2580-78-1
Solvent Brown 53 KY112325 Solvent Brown 53 64696-98-6
Pigment Violet 3 KY110510 Pigment Violet 3 1325-82-2
Acid Red 57 KY111998 Acid Red 57 12217-34-4
BASIC BLUE 41 (C.I. 11105) KY112141 BASIC BLUE 41 (C.I. 11105) 12270-13-2
Vat Red 32 KY111667 Vat Red 32 2379-77-3
Basic Red 1 KY111810 Basic Red 1 989-38-8
Solvent Orange 45 KY112370 Solvent Orange 45 13011-62-6
PHENOLPHTHALEIN DISODIUM SALT KY109088 PHENOLPHTHALEIN DISODIUM SALT 518-51-4