染料中间体

结构 编号 化学名称 Cas号
BASIC BLUE 3 KY111836 BASIC BLUE 3 73570-52-2
DISPERSE YELLOW 82 KY111599 DISPERSE YELLOW 82 12239-58-6
Acid Yellow 220 KY111989 Acid Yellow 220 71603-79-7
Food Yellow 3 KY109076 Food Yellow 3 2783-94-0
Solvent Brown 53 KY112325 Solvent Brown 53 64696-98-6
Vat Red 42 KY111737 Vat Red 42 2987-68-0
C.I.Direct Black 168 KY112198 C.I.Direct Black 168
2-[7-(diethylamino)-2-oxo-2H-1-benzopyran-3-yl]-1,3-dimethyl-1H-benzimidazolium chloride KY111883 2-[7-(diethylamino)-2-oxo-2H-1-benzopyran-3-yl]-1,3-dimethyl-1H-benzimidazolium chloride 29556-33-0
Disperse Orange 44 KY111646 Disperse Orange 44 4058-30-4