| Cat.No. | KY156733 | ||
|---|---|---|---|
| Name | 5,6-Dihydroxyindole | ||
| CAS | 3131-52-0 | ||
| Purity | >98% | ||
| MolFormula | C8H7NO2 | MolWeight | 149.15 |
| Synonyms | 5,6-DIHYDROXYINDOLE;DIHYDROXYINDOLE;1H-indole-5,6-diol;5,6-DIYDROXYINDOLE;5,6-Dihydroxy-1H-indole;5.6-Dihydroxy Indol;2,5,6-Dihydroxyindole;5,6-DihydroxyindoleI | ||
English
中文版