| 编号 | KY156793 | ||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | SEPHADEX G-200 | ||
| CAS | 9041-36-5 | ||
| 纯度 | >98% | ||
| 分子式 | 分子量 | ||
| 同义词 | SEPHADEXG-200;SEPHADEXG-200,DRYBEADDIAMETER:40-120μG;SEPHADEXG-200,SUPERFINE20-50MICRONDRYBEADDIAMETER:20-50μG;ChemicalbookSephadexG-200medium;Cross-inkeddextrangelG-200;SEPHADEXG-200USP/EP/BP;DextrangelG200;Cross-LinkeddextrangelG-200 | ||
English
中文版