染料中间体

Structure Cat.No. Chemical Name CAS No.
Pigment Red 63:1 KY110484 Pigment Red 63:1 6417-83-0
Acid Green 73 KY112003 Acid Green 73 12219-93-1
BASIC BLUE 3 KY112146 BASIC BLUE 3 33203-82-6
SOLVENT ORANGE 23 KY112375 SOLVENT ORANGE 23 61813-91-0
Disperse Blue 5R KY111649 Disperse Blue 5R
Reactive Blue 49 KY111792 Reactive Blue 49 12236-92-9
Quinaldine Red KY109083 Quinaldine Red 117-92-0
PIGMENT RED 58:1 KY110530 PIGMENT RED 58:1 76613-71-3
Acid Scarlet RS KY112048 Acid Scarlet RS