| Structure | Cat.No. | Chemical Name | CAS No. | 
|---|---|---|---|
|  | KY155678 | (2-CARBOXYETHYL)TRIPHENYLPHOSPHONIUM BROMIDE | 51114-94-4 | 
|  | KY155679 | (2-CHLOROETHYL)TRIPHENYLPHOSPHONIUM BROMIDE | 31238-20-7 | 
|  | KY155680 | (2-HYDROXYETHYL)TRIPHENYLPHOSPHONIUM BROMIDE | 7237-34-5 | 
|  | KY155681 | (2-hydroxyphenyl)diphenylphosphine | 60254-10-6 | 
|  | KY155682 | (3-AMINOPROPYL)DIPHENYLPHOSPHINE | 16605-03-1 | 
|  | KY155683 | (3-CARBOXYPROPYL)TRIPHENYLPHOSPHONIUM BROMIDE | 17857-14-6 | 
|  | KY155684 | (4-BROMOBUTYL)TRIPHENYLPHOSPHONIUM BROMIDE | 7333-63-3 | 
|  | KY155639 | 2'-Dicyclohexylphosphino-2,6-di-i-propyl-4-sulfonato-1,1'-biphenyl hydrate sodiuM salt | 870245-84-4 | 
|  | KY155640 | 1,3-Bis(diphenylphosphinoMethyl)benzene | 89756-88-7 | 
 
  English
 English 中文版
 中文版